1
/
of
1
SKU: JF9549/JF9510-TIM
Timken JF9549/JF9510 TS Single-Row Taper Roller Bearing 3.7402x6.2992x1.811 inch
Timken JF9549/JF9510 TS Single-Row Taper Roller Bearing 3.7402x6.2992x1.811 inch
Regular price
CHF 590.00
ex VAT
Regular price
Sale price
CHF 590.00
ex VAT
In stock
Price Break
10+
CHF 472.10
20+
CHF 445.57
30+
CHF 440.27
40+
CHF 434.96
50+
CHF 429.66
75+
CHF 424.36
100+
CHF 397.83
200+
CHF 392.53
250+
CHF 387.22
500+
CHF 381.92
1000+
CHF 371.31
Quantity
Couldn't load pickup availability
Share this product
Description
Description
JL_TAPER_DESC
- Brand / Quality:
- Timken - High Quality
- Inside Diameter:
- 95mm
- Outside Diameter:
- 160mm
- Width:
- 46mm
Technical
Technical
| d | 95mm = 3.7402 inch |
|---|---|
| D | 160mm = 6.2992 inch |
| T | 46mm = 1.811 inch |
| Dynamic (1) C1 | 328000N |
| Factors (5) e | 0.34 |
| Factors (5) Y | 1.77 |
| Dynamic (2) C90 | 85100N |
| Dynamic (2) Ca90 | 49300N |
| Factors (5) K | 1.73 |
| Static C0 | 506000N |
| Bearing B | 46mm = 1.811 inch |
| Bearing C | 38mm = 1.4961 inch |
| Bearing a(3) | -10.7mm = -0.42 inch |
| Shaft max shaft fillet radius R(4) | 3mm = 0.12 inch |
| Shaft backing shoulder diameter da | 105.5mm = 4.15 inch |
| Shaft backing shoulder diameter db | 111mm = 4.37 inch |
| Housing backing shoulder diameter r(4) | 3mm = 0.12 inch |
| Housing backing shoulder diameter Da | 154mm = 6.06 inch |
| Housing backing shoulder diameter Db | 145mm = 5.71 inch |
| Cage Aa | 1.4mm = 0.06 inch |
| Cage Ab | 3mm = 0.12 inch |
| G1 | 210 |
| G2 | 39.7 |
| Cg | 0.0998 |
Reviews
Reviews
☆☆☆☆☆ (0 total reviews)
